| 会社名 | 共和観光株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 江本日東 |
| 設立 | 昭和44年 |
| 資本金 | 3000万円 |
| 従業員数 | 190名(男性119名 女性71名)2025年5月現在 *従業員数はアルバイト、パートを含む |
| 売上高 | 132億円(2024年12月期) |
| 親会社 | 共和ホールディングス株式会社 |
| 関連会社 | 共和興業(株) 、
共和運送(株)、
共和アスコン(株) 新栄土木(株)、 梓川ショッピングセンター |
| 主要取引銀行 | 八十二銀行、飯田信用金庫、長野県信用組合 |
| 会社名 | 共和観光株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 江本日東 |
| 設立 | 昭和44年 |
| 資本金 | 3000万円 |
| 従業員数 | 190名(男性119名 女性71名)2025年5月現在 *従業員数はアルバイト、パートを含む |
| 売上高 | 132億円(2024年12月期) |
| 親会社 | 共和ホールディングス株式会社 |
| 関連会社 | 共和興業(株) 、
共和運送(株)、
共和アスコン(株) 新栄土木(株)、 梓川ショッピングセンター |
| 主要取引銀行 | 八十二銀行、飯田信用金庫、長野県信用組合 |